面试经营分析岗,以下数据应该从哪些方面着手分析?

楼主
我是社区第834361位番薯,欢迎点我头像关注我哦~
产品名称 省份 时间 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
1 A 售卖门店数量 1136 1146 1138 1128 1124 1107 1122 1070 1120 1114 1124 1138 1146 1060 1049 1078 1085 1125 1098 1099 1018 975 1069 1069 1093 1109 1082 1022 1049 1064 1077
日店均销量 23  30  26  29  30  28  18  13  16  18  19  21  21  11  11  13  14  21  17  13  10  9  13  14  17  17  14  11  13  14  14 
日均营业额占比 2.22% 2.46% 2.36% 2.56% 2.65% 2.57% 2.24% 2.41% 2.70% 2.80% 2.79% 2.50% 2.19% 2.27% 2.23% 2.28% 2.38% 2.45% 1.89% 1.60% 1.82% 1.76% 2.14% 2.20% 2.15% 1.81% 1.77% 2.10% 2.22% 2.23% 2.11%
单品日最高销量 85 72 68 75 76 69 46 30 69 64 87 45 52 64 62 53 37 73 78 63 29 41 103 70 95 46 37 84 55 55 68
销量top排行名次 30  28  29  28  28  28  28  30  29  30  30  31  32  33  33  32  31  31  34  37  37  37  34  33  31  35  36  34  32  31  32 
营业额排行名次 33  31  32  31  30  31  33  32  31  32  32  34  35  36  36  35  35  34  37  39  39  39  35  35  36  37  38  36  35  34  35 
B 售卖门店数量 2184 2175 2165 2175 2174 2181 2216 2220 2239 2245 2247 2242 2239 2213 2221 2213 2200 2200 2176 2150 2138 2164 2176 2187 2195 2183 2181 2165 2166 2202 2203
日店均销量 61  48  46  46  49  54  48  33  32  32  33  42  51  38  39  38  38  41  59  49  35  34  27  26  35  40  40  26  27  30  34 
日均营业额占比 3.78% 3.48% 3.48% 3.61% 3.77% 3.94% 4.12% 4.41% 4.35% 4.13% 4.08% 3.78% 3.73% 4.32% 4.35% 4.23% 4.19% 3.75% 3.69% 3.54% 4.09% 4.05% 3.67% 3.57% 3.49% 3.17% 3.30% 3.79% 3.80% 3.89% 3.90%
单品日最高销量 125 102 101 92 119 125 108 89 65 78 81 131 93 114 113 94 260 108 98 109 160 94 65 71 83 75 77 60 56 66 75
销量top排行名次 22  22  23  23  22  22  21  20  20  22  22  24  23  21  21  21  21  23  23  23  22  22  24  24  24  26  24  22  22  21  21 
营业额排行名次 24  25  25  25  23  23  23  23  23  25  25  26  26  25  24  25  25  25  25  26  25  25  28  29  27  29  28  26  25  24  24 
C 售卖门店数量 240 238 235 236 237 237 243 244 243 245 243 246 245 244 241 244 242 245 244 244 245 244 242 244 243 241 239 225 224 228 237
日店均销量 45  35  34  34  34  30  36  28  27  26  29  33  34  25  25  24  24  33  37  30  23  28  25  24  30  21  23  14  17  19  25 
日均营业额占比 4.46% 4.01% 3.95% 4.04% 3.98% 4.05% 4.35% 4.69% 4.63% 4.55% 4.64% 4.08% 4.06% 4.43% 4.45% 4.27% 4.01% 3.98% 3.78% 3.64% 4.14% 4.37% 4.16% 4.08% 3.85% 3.22% 3.22% 3.48% 3.58% 3.60% 3.86%
单品日最高销量 85 64 60 88 69 78 76 51 49 59 55 53 67 41 54 78 50 73 66 52 49 58 81 52 46 43 42 41 47 58 39
销量top排行名次 18  18  20  19  19  20  18  17  18  18  18  19  19  18  18  19  21  20  21  21  20  19  20  21  20  24  23  22  21  21  20 
营业额排行名次 22  24  24  24  24  24  22  20  21  21  21  24  24  21  22  24  25  26  26  26  25  23  24  24  24  31  30  27  26  25  24 
2 A 售卖门店数量 1229 1221 1216 1215 1217 1226 1259 1246 1254 1260 1256 1255 1253 1235 1239 1243 1239 1253 1252 1253 1231 1237 1245 1249 1256 1259 1260 1245 1247 1254 1253
日店均销量 43  53  47  48  47  43  30  14  17  18  21  29  37  12  12  15  17  30  32  27  11  10  16  17  25  34  26  13  16  21  23 
日均营业额占比 6.48% 6.60% 6.52% 6.50% 6.43% 6.41% 6.34% 4.91% 4.99% 4.95% 5.11% 5.74% 6.26% 4.69% 4.66% 4.73% 4.94% 5.73% 5.93% 5.57% 4.28% 4.14% 4.84% 4.89% 5.50% 5.99% 5.84% 4.50% 4.84% 5.71% 5.86%
日最高门店销量 231 213 198 238 195 145 140 89 79 86 103 128 181 65 67 69 82 131 198 125 74 53 79 76 106 189 123 73 108 94 120
销量top排行名次 6  6  6  6  6  6  6  7  6  6  6  5  5  7  7  7  6  5  5  7  8  9  6  6  5  5  6  8  6  5  5 
营业额排行名次 5  5  5  5  5  5  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  7  7  4  5  4  4  4  6  5  4  4 
B 售卖门店数量 2348 2325 2318 2320 2320 2336 2386 2379 2373 2373 2370 2373 2374 2368 2363 2362 2356 2361 2365 2366 2355 2353 2359 2361 2364 2371 2370 2357 2361 2366 2361
日店均销量 63  53  51  48  50  52  43  25  25  25  27  42  52  28  29  30  30  40  61  50  27  27  24  23  36  48  44  21  22  25  32 
日均营业额占比 5.85% 5.79% 5.81% 5.82% 5.85% 5.75% 5.79% 5.16% 5.17% 5.02% 5.11% 5.65% 5.66% 4.88% 4.96% 5.02% 5.05% 5.59% 5.84% 5.61% 4.91% 4.99% 5.09% 4.99% 5.59% 5.84% 5.60% 4.74% 4.84% 5.05% 5.73%
日最高门店销量 216 263 193 213 240 160 138 123 134 126 128 155 171 155 121 130 148 130 212 148 190 259 182 149 150 163 155 122 119 167 210
销量top排行名次 7  6  6  7  7  7  7  8  8  8  8  6  6  7  7  7  7  6  6  6  8  7  7  7  6  6  6  8  8  7  6 
营业额排行名次 5  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  4  4  5  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4 
C 售卖门店数量 242 241 238 239 239 239 246 247 247 246 245 247 246 247 245 245 245 247 247 246 247 247 243 247 247 247 245 241 235 233 239
日店均销量 32  29  27  27  26  23  27  15  16  15  17  26  29  16  15  15  16  26  32  26  14  16  15  16  23  21  22  10  12  13  17 
日均营业额占比 5.19% 5.50% 5.33% 5.29% 5.12% 5.11% 5.45% 4.27% 4.52% 4.45% 4.58% 5.34% 5.69% 4.74% 4.43% 4.59% 4.49% 5.19% 5.30% 5.32% 4.23% 4.28% 4.25% 4.43% 5.08% 5.47% 5.36% 4.26% 4.83% 4.32% 4.37%
日最高门店销量 108 113 110 93 83 70 99 83 64 78 80 137 124 63 60 64 60 126 118 122 67 77 65 76 152 85 84 55 96 86 71
销量top排行名次 8  8  8  8  8  8  8  10  9  9  9  8  8  9  10  9  9  7  8  7  11  11  11  11  10  9  9  10  9  11  11 
营业额排行名次 5  5  5  5  5  5  5  7  6  6  6  5  5  6  6  6  6  5  5  4  7  7  7  7  6  5  5  7  6  8  7 
3 A 售卖门店数量 1230 1223 1217 1214 1216 1226 1257 1248 1256 1255 1255 1257 1256 1239 1243 1254 1246 1254 1253 1253 1242 1233 1243 1250 1255 1256 1259 1249 1253 1257 1256
日店均销量 49  63  56  58  56  52  34  15  18  19  21  27  32  10  12  14  16  27  26  22  10  10  14  16  23  29  22  13  15  17  19 
日均营业额占比 6.55% 6.90% 6.71% 6.84% 6.78% 6.73% 6.15% 4.73% 4.53% 4.48% 4.48% 4.54% 4.64% 3.67% 3.83% 3.93% 4.10% 4.52% 4.30% 3.99% 3.42% 3.33% 3.82% 4.00% 4.40% 4.51% 4.27% 3.89% 4.07% 4.09% 4.21%
日最高门店销量 268 289 243 415 256 245 139 73 78 101 294 86 128 46 53 52 80 98 120 96 59 44 58 70 113 129 107 82 82 79 112
销量top排行名次 5  5  5  5  5  5  5  6  5  5  5  6  6  9  9  8  7  7  8  8  10  11  9  8  7  7  8  9  7  7  7 
营业额排行名次 4  4  4  4  4  4  5  6  5  5  5  5  6  9  9  9  7  5  7  8  9  9  8  8  7  6  7  8  8  7  7 
B 售卖门店数量 2343 2321 2314 2291 2285 2325 2360 2315 2298 2300 2333 2354 2360 2350 2353 2359 2357 2360 2361 2363 2349 2357 2355 2359 2367 2371 2367 2357 2360 2365 2361
日店均销量 98  79  76  69  71  79  64  31  29  29  32  47  60  34  36  36  36  46  69  55  32  31  26  26  40  52  47  24  25  28  33 
日均营业额占比 7.92% 7.51% 7.54% 7.21% 7.14% 7.53% 7.40% 5.56% 5.14% 4.95% 5.09% 5.51% 5.67% 5.22% 5.33% 5.35% 5.32% 5.66% 5.82% 5.47% 5.10% 5.08% 4.96% 4.91% 5.41% 5.58% 5.33% 4.85% 4.81% 4.97% 5.12%
日最高门店销量 1006 378 370 415 344 294 253 166 167 164 169 232 209 170 140 164 188 171 298 219 192 213 153 185 210 232 165 129 168 131 148
销量top排行名次 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 
营业额排行名次 4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  5  5  5  5  5  4  6  5  5 
C 售卖门店数量 242 241 238 239 239 240 246 247 247 247 246 247 246 246 246 246 246 247 247 247 247 247 246 246 247 248 247 240 242 235 241
日店均销量 53  41  40  41  41  35  40  22  20  19  22  32  34  19  19  17  19  31  36  29  18  20  18  18  27  21  23  10  13  16  20 
日均营业额占比 7.57% 6.97% 6.97% 7.13% 7.07% 6.94% 7.11% 5.70% 5.21% 5.14% 5.35% 5.96% 6.00% 5.17% 5.16% 4.72% 4.79% 5.49% 5.41% 5.29% 4.69% 4.67% 4.54% 4.53% 5.12% 4.96% 5.00% 4.01% 4.55% 4.64% 4.69%
日最高门店销量 196 130 141 141 126 110 132 92 62 62 74 97 109 52 53 52 66 89 101 84 57 65 51 58 89 104 96 41 55 74 65
销量top排行名次 5  6  6  6  6  6  6  7  7  7  7  6  6  7  7  7  7  6  6  6  7  7  8  8  7  8  8  9  8  8  8 
营业额排行名次 3  4  4  3  3  4  3  5  5  5  5  4  4  5  4  5  5  4  4  5  6  6  6  6  5  7  6  8  7  6  6 
分享扩散:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0回帖数 1关注人数 546浏览人数
最后回复于:2025-8-15 15:14

返回顶部 返回列表